|
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《東沙鎮(zhèn)人民政府信息公開年度報(bào)告制度》要求編制。內(nèi)容包括概述、主動(dòng)公開政府信息情況、依申請(qǐng)公開政府信息情況、政府信息公開收費(fèi)及減免情況、行政復(fù)議和行政訴訟情況、工作中存在的主要問題和改進(jìn)措施、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等七部分,本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本報(bào)告可在東沙鎮(zhèn)人民政府政務(wù)公開信息網(wǎng)下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與東沙鎮(zhèn)人民政府黨政綜合辦公室聯(lián)系(地址:岱山縣東沙鎮(zhèn)人民西路西路600號(hào),郵編:316215電子郵箱:tianxia9291@126.com)。
一、概 述
2016年,東沙鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真貫徹《條例》,重點(diǎn)落實(shí)《岱山縣人民政府辦公廳關(guān)于做好2016年度政府信息公開報(bào)告公布等有關(guān)工作的通知》和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開工作,結(jié)合部門實(shí)際,積極推進(jìn)政府信息公開工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
2016年,東沙鎮(zhèn)人民政府在門戶網(wǎng)站、信息公開網(wǎng)站及其他其他方式主動(dòng)公開政府信息總數(shù)163件,其中公布鎮(zhèn)級(jí)工作動(dòng)態(tài)145件,本級(jí)網(wǎng)站新聞發(fā)布145次,政策解讀58件。
三、依申請(qǐng)公開政府信息情況
2016年,東沙鎮(zhèn)人民政府共收到依申請(qǐng)公開政府信息 1件,已回復(fù)1件。
四、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況
東沙鎮(zhèn)人民政府對(duì)依申請(qǐng)公開政府信息未收取檢索、復(fù)制、郵寄等成本費(fèi)用。
五、申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2016年,東沙鎮(zhèn)人民政府共受理涉及本機(jī)關(guān)政府信息公開行為的行政復(fù)議為0件,涉及政府信息公開行為0件;經(jīng)復(fù)議機(jī)關(guān)審理后,作出撤銷復(fù)議決定0件。
六、存在的主要問題和改進(jìn)情況
2016年,雖然本機(jī)關(guān)的政府信息公開工作取得了一定的成績,但仍存在一些問題有待改進(jìn)。主要有:一是本機(jī)關(guān)網(wǎng)站信息公開內(nèi)容還需充實(shí);二是培訓(xùn)和宣傳力度需不斷加大。三是網(wǎng)站與公眾的互動(dòng)有待于加強(qiáng)。針對(duì)上述問題,本機(jī)關(guān)將采取以下措施加以改進(jìn)。
一是做好各類信息的搜集、整理工作。不斷充實(shí)完善政府信息公開目錄和有關(guān)欄目內(nèi)容,進(jìn)一步加強(qiáng)政府(政務(wù))公開信息工作。二是堅(jiān)持利用戶網(wǎng)站和信息公開網(wǎng)站、新聞發(fā)布等多種形式發(fā)布信息,多做政策解讀;圍繞中心工作,積極宣傳推進(jìn)各項(xiàng)戰(zhàn)略系列舉措,及時(shí)發(fā)布信息,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。三是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)專職人員的培訓(xùn)和宣傳力度,加強(qiáng)日常管理,以便更好適應(yīng)信息公開工作的需要,全面提升工作水平。
七、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2016年政府信息公開情況,詳見統(tǒng)計(jì)表附件。
附件: 政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表(2016年度) | ||
填報(bào)單位:東沙鎮(zhèn) | ||
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) | 163條 | |
其中:本年度制發(fā)的行政規(guī)范性文件總數(shù) | 0條 | |
本年度主動(dòng)公開的行政規(guī)范性文件數(shù) | 0件 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù)(不用填) | ||
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 145條 | |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 0條 | |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 0條 | |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 18條 | |
(1)通過浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)公開的行政處罰結(jié)果 | 0條 | |
(2)通過浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)發(fā)布的責(zé)任清單、權(quán)力事項(xiàng) | 0條 | |
(3)通過浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)發(fā)布的便民服務(wù)事項(xiàng) | 18條 | |
(4)通過報(bào)刊、期刊公開的政府信息 | 0條 | |
(5)通過廣播、電視公開的政府信息 | 0條 | |
(6)通過布告、公告欄等發(fā)布的政府信息 | 0條 | |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 58次 | |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 0次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 0次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 0次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 0篇 | |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 0次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 58次 | |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 1件 | |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 0件 | |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 0件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 1件 | |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 0件 | |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 1件 | |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 1件 | |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 0件 | |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 1件 | |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 1件 | |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 0件 | |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 0件 | |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 0件 | |
其中:涉及國家秘密 | 0件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 0件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 0件 | |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 0件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 0件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 0件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 0件 | |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 0件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 0件 | |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 0件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 0件 | |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 0件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 0件 | |
(三)其他情形數(shù) | 0件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 0件 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 0件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 0件 | |
(三)其他情形數(shù) | 0件 | |
六、因政府信息公開工作被舉報(bào)投訴數(shù)量 | 0件 | |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 0萬元 | |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 1個(gè) | |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 1個(gè) | |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 2人 | |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 1人 | |
2.兼職人員數(shù) | 1人 | |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 1萬元 | |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 2次 | |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 0次 | |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 0人次 | |
單位負(fù)責(zé)人: 審核人: 填報(bào)人:林雨嬋 | ||
聯(lián)系電話:4772363 填報(bào)日期:1月10日 |