|
一、總體情況
2019年,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)《岱山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年岱山縣政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(岱政辦發(fā)〔2019〕47號(hào))文件要求,不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,創(chuàng)新工作思路,切實(shí)維護(hù)群眾知情權(quán),自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開工作,取得了較好成效。今年以來,我局通過政府信息公開門戶網(wǎng)站,按照政務(wù)信息公開網(wǎng)站設(shè)置欄目開展政務(wù)信息公開,依法公開工作信息231條:其中工作動(dòng)態(tài)類26條,公告公示類201條,依法公開其他信息類4條,沒有依申請(qǐng)公開、被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟等情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 31 | 112 | 306 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 68 | 4 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 165 | 3 | 34 |
行政強(qiáng)制 | 7 | 0 | 11 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 20 | 130110.49元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
經(jīng)過一年下來工作的梳理,局政務(wù)公開工作還存在一些不足之處:一是信息公開數(shù)量、及時(shí)性等方面還有待進(jìn)一步加強(qiáng);二是政務(wù)公開的形式有待進(jìn)一步豐富,宣傳力度有待加強(qiáng)。
2020年,我局將按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,以深化改革為契機(jī),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提升站位,注重提高工作人員能力和素質(zhì),認(rèn)真做好政務(wù)公開相關(guān)工作,使社會(huì)和公眾及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的知曉了解交通部門的政務(wù)和工作,高質(zhì)量、高效率回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,在上年度工作的基礎(chǔ)上再上新臺(tái)階,為交通部門更好地服務(wù)于社會(huì)、服務(wù)于廣大群眾、服務(wù)于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供政務(wù)信息保障。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
岱山縣交通運(yùn)輸局
2020年1月16日