岱山縣2023年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃 |
|
信息來源:縣自然資源和規(guī)劃局
發(fā)布日期:2023-03-29 15:14
瀏覽次數(shù):
|
岱山縣2023年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃宗地表 單位:公頃 序號 | 宗地編號 | 宗地座落 | 土地面積 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地時間 | 備注 | 1 | 岱2023計01地塊 | 江南山 | 4.3311 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 2 | 岱2023計02地塊 | 板井潭 | 1.5032 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 3 | 岱2023計03地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 0.4716 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 4 | 岱2023計04地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 11.7511 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 5 | 岱2023計05地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 16.4369 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 6 | 岱2023計06地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 4.7643 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 7 | 岱2023計07地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 4.4367 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 8 | 岱2023計08地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 0.4233 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 9 | 岱2023計09地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 1.4221 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 10 | 岱2023計10地塊 | 高亭鎮(zhèn)雙峰鹽場 | 28.3677 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 11 | 岱2023計11地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 0.2133 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 12 | 岱2023計12地塊 | 開發(fā)區(qū) | 7.4700 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 |
| 13 | 岱2023計13地塊 | 中試基地東側(cè) | 2.2533 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 14 | 岱2023計14地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.0405 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 1季度 |
| 15 | 岱2023計15地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.4932 | 工礦倉儲用地 | 租賃 | 2季度 |
| 16 | 岱2023計16地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.2565 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 17 | 岱2023計17地塊 | 開發(fā)區(qū) | 4.3377 | 住宅用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 18 | 岱2023計18地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.1174 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 19 | 岱2023計19地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.5339 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 20 | 岱2023計20地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.5373 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 21 | 岱2023計21地塊 | 岱西鎮(zhèn)前岸村 | 0.4014 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 22 | 岱2023計22地塊 | 岱山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi) | 1.2195 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 23 | 岱2023計23地塊 | 開發(fā)區(qū) | 0.2559 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 24 | 岱2023計24地塊 | 開發(fā)區(qū) | 1.0009 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 25 | 岱2023計25地塊 | 開發(fā)區(qū) | 3.4300 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 26 | 岱2023計26地塊 | 牛山島 | 2.0000 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 27 | 岱2023計27地塊 | 開發(fā)區(qū) | 15.7600 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 28 | 岱2023計28地塊 | 青黑鹽場 | 2.6600 | 交通運輸用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 29 | 岱2023計29地塊 | 岱西鎮(zhèn) | 1.5633 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 30 | 岱2023計30地塊 | 牛山島 | 5.9667 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 31 | 岱2023計31地塊 | 牛山島 | 1.8467 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 32 | 岱2023計32地塊 | 魚山島 | 29.4276 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 1季度 |
| 33 | 岱2023計33地塊 | 魚山島 | 51.5257 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 34 | 岱2023計34地塊 | 魚山島 | 1.8852 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 35 | 岱2023計35地塊 | 魚山島 | 0.6879 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 36 | 岱2023計36地塊 | 魚山島 | 2.3413 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 37 | 岱2023計37地塊 | 魚山島 | 57.3146 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 38 | 岱2023計38地塊 | 魚山島 | 3.1080 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 39 | 岱2023計39地塊 | 魚山島 | 1.0487 | 水域及水利設(shè)施用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 40 | 岱2023計40地塊 | 魚山島 | 17.7398 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 41 | 岱2023計41地塊 | 魚山島 | 0.9907 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 42 | 岱2023計42地塊 | 魚山島 | 6.3195 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 43 | 岱2023計43地塊 | 魚山島 | 5.7521 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 44 | 岱2023計44地塊 | 魚山島 | 21.8352 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 45 | 岱2023計45地塊 | 魚山島 | 23.0331 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 46 | 岱2023計46地塊 | 魚山島 | 41.1152 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 47 | 岱2023計47地塊 | 魚山島 | 45.1379 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 48 | 岱2023計48地塊 | 岱東鎮(zhèn) | 1.9667 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 49 | 岱2023計49地塊 | 岱東鎮(zhèn) | 1.2333 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 50 | 岱2023計50地塊 | 岱山島 | 0.1328 | 水域及水利設(shè)施用地 | 劃撥 | 1季度 |
| 51 | 岱2023計51地塊 | 東沙鎮(zhèn) | 4.9600 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 52 | 岱2023計52地塊 | 東沙鎮(zhèn) | 4.0000 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 53 | 岱2023計53地塊 | 526國道南側(cè),創(chuàng)業(yè)大道西側(cè) | 8.0522 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 54 | 岱2023計54地塊 | 東沙鎮(zhèn)工業(yè)基地 | 1.7211 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 55 | 岱2023計55地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 6.4992 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 56 | 岱2023計56地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 1.9860 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 57 | 岱2023計57地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 0.1333 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 58 | 岱2023計58地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 2.2667 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 59 | 岱2023計59地塊 | 秀山鄉(xiāng) | 4.8408 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 2季度 |
| 60 | 岱2023計60地塊 | 秀山鄉(xiāng) | 1.6395 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 61 | 岱2023計61地塊 | 秀東村三礁 | 0.5333 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 62 | 岱2023計62地塊 | 大長涂 | 1.3400 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 招拍掛出讓 | 2季度 |
| 63 | 岱2023計63地塊 | 長涂鎮(zhèn)長西村 | 0.3327 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 2季度 |
|
附件4 岱山縣2023年度國有建設(shè)用地供應(yīng)備選宗地表 單位:公頃 序號 | 宗地編號 | 宗地座落 | 土地面積 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地時間 | 備注 | 1 | 岱2023計備01地塊 | 岱山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi) | 1.2203 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 2 | 岱2023計備02地塊 | 開發(fā)區(qū) | 4.6372 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 3 | 岱2023計備03地塊 | 岱西鎮(zhèn) | 15.9386 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 4 | 岱2023計備04地塊 | 東海村 | 6.6800 | 住宅用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 5 | 岱2023計備05地塊 | 高亭鎮(zhèn)板井潭村 | 3.1605 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 6 | 岱2023計備06地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 4.8686 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 | 4季度 |
| 7 | 岱2023計備07地塊 | 高亭鎮(zhèn) | 5.3006 | 商服用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 8 | 岱2023計備08地塊 | 秀山鄉(xiāng) | 2.8467 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 3季度 |
| 9 | 岱2023計備09地塊 | 秀山紅巖 | 14.0000 | 工礦倉儲用地 | 招拍掛出讓 | 4季度 |
| 10 | 岱2023計備10地塊 | 東沙鎮(zhèn) | 2.0000 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 11 | 岱2023計備11地塊 | 東沙鎮(zhèn) | 0.1035 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 12 | 岱2023計備12地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 6.1666 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 3季度 |
| 13 | 岱2023計備13地塊 | 衢山鎮(zhèn) | 19.1466 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 4季度 |
|
|
|
打印本頁 關(guān)閉窗口 |