|
[圖解版]
本報(bào)告依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式》規(guī)定編制,所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2023年以來,岱山縣政務(wù)服務(wù)辦公室在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,按照政務(wù)五公開要求,以縣政府門戶網(wǎng)站為第一平臺,以政務(wù)新媒體為延伸載體,結(jié)合招投標(biāo)工作實(shí)際,積極推進(jìn)法定主動公開內(nèi)容和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,全面深入推進(jìn)政務(wù)公開工作。
(一)主動公開
2023年,我辦不斷拓寬公開渠道,增強(qiáng)公開能力,做到經(jīng)常性工作定期公開,階段性工作按時(shí)公開,臨時(shí)性工作隨時(shí)公開。今年以來,通過縣政府門戶網(wǎng)站、公共資源交易網(wǎng)站等主動公開政府信息共1350條,包含組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃總結(jié)、公告公示、財(cái)政信息、人事信息等各類相關(guān)信息。
(二)依申請公開
2023年我辦未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
按照省政府政策文件要求,我辦及時(shí)全面梳理政務(wù)公開文件,明確責(zé)任分工,完善審核流程,保障信息公開工作依法、準(zhǔn)確、有序開展,確保政府信息及時(shí)、準(zhǔn)確、公開發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
按照省政府全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作要求,我辦在政務(wù)大廳開設(shè)了方便實(shí)用的政務(wù)公開專區(qū),設(shè)置可查詢電腦、政策法規(guī)文件架,并配備2名引導(dǎo)員,為辦事群眾、企業(yè)提供政府信息查詢、辦事咨詢答復(fù)等服務(wù)。通過各窗口印發(fā)的辦事手冊、一次性告知單、大廳顯示屏、廣告機(jī)觸摸屏等形式公開政府信息,通過打造政務(wù)公開線下專區(qū),為政務(wù)大廳線上線下同步開展便民、惠企的政務(wù)公開工作打下良好的基礎(chǔ)。
(五)監(jiān)督保障
2023年本單位未發(fā)生因政府信息公開引起的責(zé)任追究。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)主要問題?
一是信息發(fā)布渠道單一。二是公眾參與度不高。?
(二)改進(jìn)措施?
一是加強(qiáng)傳播途徑,要通過政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)公眾號、微博、政務(wù)APP、政務(wù)公開欄、電子顯示屏、報(bào)刊、電視以及大廳其他媒體設(shè)備設(shè)施等載體,多渠道發(fā)布政府信息和重要事項(xiàng),擴(kuò)大政府信息傳播力和影響力。二是要完善公眾參與機(jī)制,可通過座談會、實(shí)地走訪、向社會公開征求意見、問卷調(diào)查、民意調(diào)查、等多種方式,充分聽取公眾意見,及時(shí)回應(yīng)關(guān)切問題,增強(qiáng)公眾參與意識和滿意度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
依據(jù)《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》規(guī)定,2023年我單位收取信息處理費(fèi)金額0元。