|
索引號(hào) | 113309210026412749/2024-82403 | 生成日期 | 2024-02-05 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣經(jīng)信局 | 文號(hào) | |
組配分類 | 政策解讀 | 主題分類 |
一、政策出臺(tái)背景
為貫徹落實(shí)“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)“一號(hào)開放工程”,構(gòu)建全方位全要素、高能級(jí)高效率雙循環(huán),更好利用兩個(gè)市場、兩種資源,推動(dòng)開放經(jīng)濟(jì)再提升,奮力打造高能級(jí)開放之縣,結(jié)合我縣實(shí)際,制定本管理辦法。
二、政策出臺(tái)依據(jù)
根據(jù)《岱山縣人民政府辦公室關(guān)于推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)雙循環(huán)發(fā)展促進(jìn)“地瓜經(jīng)濟(jì)”提能升級(jí)的若干意見》(岱政辦發(fā)〔2023〕38號(hào))為主要依據(jù)。
三、政策支持對(duì)象
支持對(duì)象:在岱山注冊(cè)、納稅具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體(除政府購買服務(wù)項(xiàng)目外)。
支持對(duì)象應(yīng)具備的條件:
1、合法經(jīng)營,依法納稅,管理規(guī)范。
2、具有健全的財(cái)務(wù)管理制度和良好的財(cái)務(wù)記錄。
3、積極配合行業(yè)管理部門開展統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)等各項(xiàng)工作,按規(guī)定向商務(wù)、財(cái)政等部門報(bào)送相關(guān)資料。
4、近五年來無嚴(yán)重違法違規(guī)行為,未拖欠應(yīng)繳還的財(cái)政性資金;持續(xù)誠信合規(guī)經(jīng)營,未被國家、省、市、縣相關(guān)部門列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單。
四、政策重點(diǎn)支持方向
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) |
列入省級(jí)重點(diǎn)進(jìn)口平臺(tái)的新增企業(yè) | 10萬元 |
年度進(jìn)出口額在全市排名前列的船舶修造、水產(chǎn)加工等實(shí)體類企業(yè) | 不超過 100 萬元 |
出口額500萬美元以下的小微外貿(mào)企業(yè)出口信用保險(xiǎn)保費(fèi) | 全額獎(jiǎng)勵(lì) |
出口額500萬美元以上的外貿(mào)企業(yè)出口信用保險(xiǎn)保費(fèi) | 扶持比例不低于60%,市、縣級(jí)資金各30% |
油品類企業(yè)按實(shí)際保費(fèi)占行業(yè)總保費(fèi)比例獎(jiǎng)勵(lì) | 不超過200萬元 |
船舶類企業(yè)按實(shí)際保費(fèi)占行業(yè)總保費(fèi)比例獎(jiǎng)勵(lì) | 不超過100萬元 |
小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn) | 簽約金額每1美元給予0.01元的獎(jiǎng)勵(lì),全年不超過1萬元(包含首次辦理匯率避險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)) |
首次辦理匯率避險(xiǎn)的企業(yè) | 1000元 |
“專精特新”和高新技術(shù)外貿(mào)企業(yè)開展跨境融資業(yè)務(wù) | 每筆融資獎(jiǎng)勵(lì)3000元,全年不超過2萬元(含單筆跨境融資超過100萬美元的獎(jiǎng)勵(lì)) |
“專精特新”和高新技術(shù)外貿(mào)企業(yè)單筆跨境融資超過100萬美元 | 2000元(不含上述單筆跨境融資獎(jiǎng)勵(lì)) |
參加省市等商務(wù)主管部門認(rèn)定的重點(diǎn)政策性展會(huì)的企業(yè) | 展位費(fèi)全額獎(jiǎng)勵(lì) |
參加列入省級(jí)重點(diǎn)展會(huì)目錄的展會(huì)的企業(yè) | 不高于展位費(fèi)70%的獎(jiǎng)勵(lì) |
參加廣交會(huì)的企業(yè) | 不高于2萬元 |
符合條件的國內(nèi)外品牌商貿(mào)企業(yè)落地 | 不超過50萬元 |
設(shè)立市級(jí)認(rèn)定的公共海外倉的企業(yè) | 不高于5萬元 |
境外認(rèn)證、國際商標(biāo)專利 | 不高于費(fèi)用70%的獎(jiǎng)勵(lì) |
上線市級(jí)重點(diǎn)國際營銷平臺(tái)(舟貿(mào)通)獨(dú)立站的企業(yè) | 3萬元 |
列入省級(jí)出口名牌的新增企業(yè) | 20萬元 |
復(fù)核認(rèn)定省級(jí)出口名牌的企業(yè) | 3萬元 |
在第三方跨境電商銷售平臺(tái)新開店鋪且交易額達(dá)到3萬美元的企業(yè) | 不超過3萬元 |
跨境B2C交易額達(dá)到100萬美元的企業(yè) | 不超過5萬元 |
跨境B2C交易額達(dá)到200萬美元的企業(yè) | 不超過10萬元 |
跨境B2C交易額達(dá)到300萬美元的企業(yè) | 不超過20萬元 |
當(dāng)年度實(shí)際利用外資(包括增資)3000萬美元及以上的制造業(yè)項(xiàng)目 | 實(shí)際利用外資額1.5%的獎(jiǎng)勵(lì),不超過300萬元,縣級(jí)資金最高不超過300萬元,省、市、縣資金累計(jì)不超過600萬元。 |
當(dāng)年度實(shí)際利用外資(包括增資)2000萬元美元及以上的高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)實(shí)體項(xiàng)目 | 實(shí)際利用外資額2‰獎(jiǎng)勵(lì),不超過50萬元 |
當(dāng)年度實(shí)際利用外資(包括增資)1000萬美元及以上的跨國公司或世界500強(qiáng)企業(yè)(含子公司)設(shè)立的區(qū)域總部項(xiàng)目 | 實(shí)際利用外資額3‰的獎(jiǎng)勵(lì),不超過100萬元 |
年度新增銷售額10億元及以上的限額以上批發(fā)企業(yè) | 新增10億元基礎(chǔ)上,每新增1億元銷售額給予不高于1萬元的獎(jiǎng)勵(lì),不超過30萬元。 |
列入浙江省內(nèi)外貿(mào)一體化“領(lǐng)跑者”和改革試點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地的企業(yè) | 5萬元 |
年度新增納統(tǒng)的批零住餐單位 | 不高于3萬元 |
新設(shè)并納統(tǒng)的貿(mào)易企業(yè) | 不高于10萬元 |
積極開展或配合行業(yè)主管部門舉辦各類夜經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位 | 活動(dòng)支出費(fèi)用的30%,最高不超過100萬元獎(jiǎng)勵(lì) |
商圈內(nèi)智慧化改造提升項(xiàng)目 | 不超過投資額30%的獎(jiǎng)勵(lì) |
自建平臺(tái)并納入縣級(jí)數(shù)字生活新服務(wù)平臺(tái)的電子商務(wù)企業(yè) | 平臺(tái)開發(fā)總投資額最高40%的獎(jiǎng)勵(lì),不超過20萬 |
在自建平臺(tái)或第三方平臺(tái)開展網(wǎng)上交易并納入統(tǒng)計(jì),年度網(wǎng)絡(luò)零售額首次達(dá)到200萬元以上的電商企業(yè) | 2萬元 |
在自建平臺(tái)或第三方平臺(tái)開展網(wǎng)上交易并納入統(tǒng)計(jì),年度網(wǎng)絡(luò)零售額首次達(dá)到500萬元以上的電商企業(yè) | 5萬元 |
在自建平臺(tái)或第三方平臺(tái)開展網(wǎng)上交易并納入統(tǒng)計(jì),年度網(wǎng)絡(luò)零售額首次達(dá)到1000萬元以上的電商企業(yè) | 10萬元 |
持續(xù)經(jīng)營兩年以上,兩年累計(jì)銷售額首次達(dá)到500萬元且年銷售額同比呈正增長的電商企業(yè) | 2萬元 |
獲得國家級(jí)電子商務(wù)榮譽(yù)稱號(hào)的示范基地、直播基地、示范村、示范企業(yè)等示范單位 | 10萬元 |
獲得省級(jí)電子商務(wù)榮譽(yù)稱號(hào)的示范基地、直播基地、示范村、示范企業(yè)等示范單位 | 5萬元 |
獲得市級(jí)電子商務(wù)榮譽(yù)稱號(hào)的示范基地、直播基地、示范村、示范企業(yè)等示范單位 | 3萬元 |
城鄉(xiāng)物流配送項(xiàng)目 | 不超過投資額30%的獎(jiǎng)勵(lì) |
市級(jí)現(xiàn)代商貿(mào)特色鎮(zhèn) | 10萬元 |
市級(jí)現(xiàn)代商貿(mào)示范村 | 5萬元 |
對(duì)納入市級(jí)電商直播式“共富工坊”創(chuàng)建培育名單的企業(yè) | 獎(jiǎng)勵(lì)直播設(shè)備購置費(fèi)用,不超過1萬元 |
開展電商直播式“共富工坊”技能培訓(xùn)和資源對(duì)接活動(dòng)的企業(yè) | 不超過5000元/年 |
獲省市表彰的電商直播式“共富工坊”的企業(yè) | 5萬元 |
正式發(fā)文推廣其經(jīng)驗(yàn)的電商直播式“共富工坊”的企業(yè) | 3萬元 |
五、關(guān)鍵詞解釋
“地瓜經(jīng)濟(jì)”,是浙江創(chuàng)新形成的市場和資源“兩頭在外”的高增長模式。
“內(nèi)外貿(mào)雙循環(huán)發(fā)展”,是指點(diǎn)內(nèi)循環(huán)為主、外循環(huán)賦能、雙循環(huán)暢通高效,統(tǒng)籌利用兩個(gè)市場、兩種資源的能力,促進(jìn)內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)、進(jìn)口和出口協(xié)調(diào)發(fā)展,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,實(shí)現(xiàn)更高水平開放和更高質(zhì)量發(fā)展。
“專精特新”,是指具有專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、 新穎化特征的中小企業(yè)。
“內(nèi)外貿(mào)一體化”,是指國內(nèi)貿(mào)易和國際貿(mào)易之間相互融合、互相促進(jìn)的一種經(jīng)濟(jì)體制。促進(jìn)國內(nèi)市場和國際市場的深度融合,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易自由化和開放化,使國內(nèi)和國外市場得到互補(bǔ)和互動(dòng)。
“跨境B2C交易”,是指出口企業(yè)與海外最終消費(fèi)者之間通過第三方跨境電商平臺(tái)完成交易的服務(wù)方式。
六、新舊政策對(duì)比
對(duì)照《岱山縣商務(wù)局 岱山縣財(cái)政局關(guān)于出臺(tái)商務(wù)促進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用辦法細(xì)則的通知》(岱商務(wù)〔2019〕4號(hào)),本辦法做了以下調(diào)整:
一是支持對(duì)象條件方面,增加了近五年來無嚴(yán)重違法違規(guī)行為,未拖欠應(yīng)繳還的財(cái)政性資金及未被國家、省、市、縣相關(guān)部門列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的要求。
二是充分考慮了我縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展實(shí)際,結(jié)合內(nèi)外貿(mào)發(fā)展新趨勢,鼓勵(lì)發(fā)展跨境電商、貿(mào)易企業(yè)、高質(zhì)量外資以及縣域商業(yè)體系建設(shè)等,對(duì)企業(yè)投保出口信用保險(xiǎn)、電商平臺(tái)建設(shè)等方面適當(dāng)提高了補(bǔ)助比例,新增了提升對(duì)外貿(mào)易核心競爭力、支持跨境電商主體培育、支持引進(jìn)高質(zhì)量外資、加強(qiáng)大型貿(mào)易企業(yè)培育招引、支持商貿(mào)服務(wù)規(guī)模發(fā)展、積極培育消費(fèi)新業(yè)態(tài)等內(nèi)容,針對(duì)性更好,實(shí)效性更強(qiáng)。
七、資金來源及分配方式
資金來源:商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)資金(包括但不限于中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、省市商務(wù)促進(jìn)發(fā)展專項(xiàng)資金等)。
分配方式:縣商務(wù)局公開組織項(xiàng)目申報(bào),及時(shí)開展項(xiàng)目審核,研究提出初步分配方案。縣財(cái)政局根據(jù)預(yù)算安排情況,會(huì)同縣商務(wù)局調(diào)整確定專項(xiàng)資金分配方案。縣商務(wù)局對(duì)分配方案進(jìn)行公示,公示無異議后,縣財(cái)政局會(huì)同縣商務(wù)局下達(dá)補(bǔ)助資金。
八、政策有效期
實(shí)施期限至2027年12月31日,期間如遇上級(jí)政策調(diào)整且內(nèi)容與本實(shí)施細(xì)則不一致的,按新規(guī)定調(diào)整執(zhí)行。
九、解讀機(jī)關(guān)、解讀人和聯(lián)系方式
解讀機(jī)關(guān):岱山縣商務(wù)局
解讀人:祝冰辰、王一
聯(lián)系方式:0580-4406571、0580-4474803。