收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)量器具名稱 | 準(zhǔn)確度等級 | 測量范圍 | 收費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 |
力學(xué)計(jì)量器具 | 砝碼 | M2等 | <200g | 個(gè) | 25 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 砝碼 | M3等 | <200g | 個(gè) | 28 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 砝碼 | M1等 | (1~200)g | 個(gè) | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 砝碼 | F2等 | (1~200)g | 個(gè) | 45 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 重力式裝料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 50kg以下 | 臺(tái) | 1000 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào)結(jié)合岱山地方實(shí)際 |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 重力式裝料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) | 50kg以上 | 臺(tái) | 1000 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào)結(jié)合岱山地方實(shí)際 |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 重力式裝料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) |
| 1套/(2-4)臺(tái) | 2000 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào)結(jié)合岱山地方實(shí)際 |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 重力式裝料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) |
| 1套/(5-10)臺(tái) | 5000 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào)結(jié)合岱山地方實(shí)際 |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 重力式裝料秤 | X(0.2)、X(0.5)、X(1.0) |
| 1套/ 10臺(tái)以上 | 6000 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào)結(jié)合岱山地方實(shí)際 |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | DN≤25mm | 臺(tái) | 15 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | 32mm≤DN≤50mm | 臺(tái) | 25 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
長度計(jì)量器具 | 卡尺 |
| (0~300)mm | 支 | 20 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
長度計(jì)量器具 | 卡尺 |
| (0~500)mm | 支 | 35 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
長度計(jì)量器具 | 外徑千分尺 |
| (300~1000)mm | 支 | 125 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 架盤天平 | Ⅲ | 100g~10kg | 臺(tái) | 30 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 電子天平 | Ⅲ | (100~500)g、(1~20)kg | 臺(tái) | 200 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 電子天平 | Ⅱ | (100~500)g、(1~20)kg | 臺(tái) | 450 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 電子天平 | Ⅰ | (2~500)g、(1~20)kg | 臺(tái) | 500 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 機(jī)械天平 | (1~3)級 | (100~200)g | 臺(tái) | 310 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 壓力表 | 1級 、1.5級、2.5級、4級 | <250MPa | 塊 | 20 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 血壓計(jì)(表) | 1級 | (0~40)kPa | 臺(tái) | 12 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 容積式流量計(jì) | 0.2級、 0.5級 | DN:(10~100)mm | 臺(tái) | 350 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具收費(fèi) | 燃油加油機(jī) | MPE:±0.30% | Qmax≤60L/min | 槍 | 290 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 出租汽車計(jì)價(jià)器(使用誤差) | (+1.0~-4.0)% | (1~9999)m | 臺(tái) | 45 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 出租汽車計(jì)價(jià)器(本機(jī)) | (+0.5~-1.0)% | (0.1~99999.9)m | 臺(tái) | 45 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 膜式煤氣表 | 1.5級、2.0級 | Qmax≤6m3/h | 塊 | 20 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 膜式煤氣表 | 1.5級、2.0級 | Qmax≥10m3/h | 塊 | 200 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | DN≤25mm | 塊 | 15 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | 32mm≤DN≤50mm | 塊 | 25 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | 80mm≤DN≤200mm | 塊 | 30 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 水表 | 2.0級 | DN≥250mm | 塊 | 50 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
長度計(jì)量器具 | 外徑千分尺 |
| (0~150)mm | 支 | 30 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
長度計(jì)量器具 | 外徑千分尺 |
| (150~300)mm | 支 | 60 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械、電子衡器) | Ⅲ | (1000~3000)kg(含3000kg) | 臺(tái) | 700 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械、電子衡器) | Ⅲ | (500~1000)kg(含1000kg) | 臺(tái) | 150 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械、電子衡器) | Ⅲ | (3000~10000)kg | 臺(tái) | 1400 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 臺(tái) | 20 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械、電子衡器) | Ⅲ | (60~100)kg(含100kg) | 臺(tái) | 50 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(機(jī)械、電子衡器) | Ⅲ | (100~500)kg(含500kg) | 臺(tái) | 100 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
力學(xué)計(jì)量器具 | 非自動(dòng)衡器(電子衡器) | Ⅲ | ≤60kg | 臺(tái) | 30 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
電磁計(jì)量器具 | 交流功率表(指針式) | 1.0級及以下 | (0~1000)V、(0~20)A | 臺(tái) | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
電磁計(jì)量器具 | 交流電壓表(指針式) | 1.0級及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
電磁計(jì)量器具 | 交流電流表(指針式) | 1.0級及以下 | (0~20)A | 基本量限 | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
電磁計(jì)量器具 | 直流電壓表(指針式) | 1.0級及以下 | (0~1000)V | 基本量限 | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) | 交直流兩用檢定加收基本量限50%、每增加一個(gè)量限加收25元 |
電磁計(jì)量器具 | 直流電流表(指針式) | 1.0級及以下 | (0~50)A | 基本量限 | 40 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) | 交直流兩用檢定加收基本量限50%、每增加一個(gè)量限加收25元 |
力學(xué)計(jì)量器具 | 真空壓力表 | 1.6級 2.5級 | (-0.1-2.5)MPa | 塊 | 30 | 浙價(jià)費(fèi)[2008]333號(hào) |
|
根據(jù)《省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于貫徹落實(shí)取消或停征4項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)決定的通知》(浙質(zhì)財(cái)發(fā)【2017】29)號(hào)的規(guī)定,自2017年4月1日起,本所停征強(qiáng)制檢定計(jì)量器具費(fèi)用。 |